Vienotas vides informācijas sistēmas izveidošana – 2. etaps” (3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/025)
Finansējuma saņēmējs | Latvijas Republikas Valsts vides dienests | |
Juridiskā adrese: | Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045 | |
Īstenošanas vieta: | Rīga | |
Iesaistītie partneri | Centrālā statistikas pārvalde | |
Projekta ietvaros veicamās darbības: | Projekta mērķis ir, pilnveidojot un integrējot esošās vides informācijas sistēmas, izveidot Vienotu vides informācijas sistēmu, kas veicinātu vides pārvaldības nozares darbības un pārraudzības funkciju efektivitātes paaugstināšanos, kā arī kvalitatīvas nozares informācijas operatīvu pieejamību sabiedrībai tai ērtā un pieņemamā veidā | |
Pēdējos trijos mēnešos paveiktās darbības: | Izpildītājs SIA Lattelecom Technology ir veicis noslēgtajā līgumā paredzētos informācijas sistēmas izstrādes, ieviešanas, tehnisko resursu piegādes, uzstādīšanas un konfigurēšanas darbus un turpina pārējo līgumā paredzēto aktivitāšu īstenošanu. | |
Projekta apstiprināšanas datums: | 28.08.2009 | |
Vienošanās noslēgšanas datums: | 30.11.2009 | |
ES fonda aktivitāte, kuras ietvaros piešķirts ES fonda un valsts budžeta līdzfinansējums |
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 3.2.2.1.1.apakšaktivitāte „ Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” | |
Projekta izmaksas: | Kopējās izmaksas: | 2 243 600,00 |
t.sk. attiecināmās izmaksas, | 2 241 600,00 | |
Projekta īstenošanas laiks | 31 mēnesis* |
* no vienošanās par projekta īstenošanu spēkā stāšanās dienas 01.03.2012